
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 00:54 | 01:29 | 35 分鐘 |
2 | 00:05 | 00:41 | 36 分鐘 | |
3 | 2023-01-26 | 22:26 | 23:55 | 89 分鐘 |
4 | 20:50 | 22:16 | 87 分鐘 | |
5 | 20:20 | 20:46 | 26 分鐘 | |
6 | 00:05 | 04:11 | 246 分鐘 | |
7 | 2023-01-25 | 19:24 | 23:41 | 257 分鐘 |
8 | 04:38 | 05:03 | 24 分鐘 | |
9 | 00:01 | 04:15 | 254 分鐘 | |
10 | 2023-01-24 | 22:26 | 23:56 | 90 分鐘 |
11 | 19:35 | 22:22 | 167 分鐘 | |
12 | 00:56 | 03:41 | 166 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
14 | 2023-01-23 | 19:32 | 23:59 | 268 分鐘 |
15 | 2023-01-21 | 20:38 | 20:44 | 5 分鐘 |
16 | 19:51 | 20:15 | 24 分鐘 | |
17 | 16:17 | 16:23 | 7 分鐘 | |
18 | 2023-01-20 | 15:20 | 17:06 | 107 分鐘 |
19 | 12:06 | 15:08 | 183 分鐘 | |
20 | 12:04 | 12:04 | 0 分鐘 | |
21 | 11:59 | 12:00 | 1 分鐘 | |
22 | 09:05 | 11:47 | 162 分鐘 | |
23 | 2023-01-19 | 16:15 | 17:02 | 46 分鐘 |
24 | 15:46 | 16:01 | 15 分鐘 | |
25 | 13:24 | 15:43 | 139 分鐘 | |
26 | 10:53 | 13:20 | 148 分鐘 | |
27 | 09:55 | 10:51 | 56 分鐘 | |
28 | 2023-01-18 | 16:00 | 17:15 | 75 分鐘 |
29 | 15:09 | 15:59 | 50 分鐘 | |
30 | 12:46 | 15:07 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb-661.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
