
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 02:26 | 05:26 | 180 分鐘 |
2 | 2023-01-26 | 12:09 | 14:34 | 145 分鐘 |
3 | 11:25 | 12:05 | 40 分鐘 | |
4 | 11:08 | 11:21 | 14 分鐘 | |
5 | 2023-01-23 | 11:25 | 14:28 | 183 分鐘 |
6 | 02:42 | 04:02 | 80 分鐘 | |
7 | 2023-01-22 | 14:40 | 15:07 | 27 分鐘 |
8 | 13:54 | 14:33 | 40 分鐘 | |
9 | 13:40 | 13:49 | 9 分鐘 | |
10 | 11:04 | 12:51 | 108 分鐘 | |
11 | 2023-01-21 | 13:27 | 14:50 | 83 分鐘 |
12 | 11:01 | 13:07 | 126 分鐘 | |
13 | 2023-01-20 | 07:09 | 07:16 | 8 分鐘 |
14 | 03:01 | 07:06 | 244 分鐘 | |
15 | 2023-01-18 | 01:05 | 04:08 | 183 分鐘 |
16 | 2023-01-17 | 02:08 | 04:23 | 135 分鐘 |
17 | 2023-01-16 | 06:35 | 07:24 | 49 分鐘 |
18 | 02:23 | 06:04 | 220 分鐘 | |
19 | 2023-01-15 | 00:57 | 07:37 | 400 分鐘 |
20 | 2023-01-13 | 02:38 | 07:16 | 278 分鐘 |
21 | 2023-01-12 | 01:53 | 02:28 | 35 分鐘 |
22 | 2023-01-11 | 02:00 | 06:09 | 248 分鐘 |
23 | 2023-01-10 | 14:05 | 14:17 | 12 分鐘 |
24 | 12:21 | 14:02 | 101 分鐘 | |
25 | 11:00 | 11:52 | 52 分鐘 | |
26 | 08:48 | 10:14 | 86 分鐘 | |
27 | 2023-01-09 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 |
28 | 2023-01-08 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
29 | 21:41 | 22:15 | 34 分鐘 | |
30 | 00:00 | 07:30 | 451 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 bb-661.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
